| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme : | 4 | 304 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması : | 91 | 6 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 79 | 92 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 3 | 79 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 5 | 8 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 79 | 97 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 3 | 85 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 62 | 5 |
[email protected] http://www.e-ijer.com Adres: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bornova/İzmir