| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme : | 7 | 45 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme : | 1 | 100 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması : | 16 | 10 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 10 | 108 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 3 | 87 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 10 | 119 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 3 | 88 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 33 | 5 |
[email protected] http://www.e-ijer.com Adres: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bornova/İzmir