| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme : | 3 | 62 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması : | 12 | 6 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 8 | 45 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 3 | 69 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 8 | 50 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 3 | 73 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 29 | 6 |
[email protected] http://www.e-ijer.com Adres: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bornova/İzmir